02
Abosn
3920109090
سماكة: | من فضلك اختر |
---|---|
اللون: | من فضلك اختر |
شهادة: | من فضلك اختر |
مُكَمِّلات: | من فضلك اختر |
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: | من فضلك اختر |
قوة الضغط: | من فضلك اختر |
قوة الغلة: | من فضلك اختر |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
UHMWPE عبارة عن كتابة قصيرة لـ البولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي.
جزيئي pe الوزن أكثر من 1.5 مليون.
كل منفذ يحتاج إلى وسادة الحاجز.
UHMWPE عبارة عن كتابة قصيرة لـ البولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي.
جزيئي pe الوزن أكثر من 1.5 مليون.
كل منفذ يحتاج إلى وسادة الحاجز.
جدول المعلمات
الخصائص الفيزيائية | طريقة اختبار | وحدة | قيمة |
كثافة | ASTM D792 | ز / سم 3 | 0.93-0.97 |
أمتصاص الماء | ASTM D570 | ℃ | <0.01 |
الخصائص الميكانيكية | طريقة اختبار | وحدة | قيمة |
قوة الشد | ASTM D638 | الآلام والكروب الذهنية | 40 |
استطالة عند الكسر | ASTM D638 | % | 300 |
قوة العاطفة | ASTM D790 | الآلام والكروب الذهنية | 24 |
قوة الضغط 10٪ تشوه | ASTM D695 | الآلام والكروب الذهنية | 21 |
صلابة ، شور د | ASTM D2240 | - | D66 |
معامل الاحتكاك | - | - | 0.12 |
الخصائص الحرارية | طريقة اختبار | وحدة | قيمة |
درجة حرارة انحراف الحرارة | ASTM D648 | ℃ | 47 |
نقطة الانصهار | ASTM D3412 | ℃ | 135 |
درجة حرارة الخدمة المستمرة | - | ℃ | 82 |
الخصائص الكهربائية | طريقة اختبار | وحدة | قيمة |
مقاومة السطح | ASTM D257 | Ω-M | > 10 15 |
ثابت عازل 106 هرتز | ASTM D150 | 2.3 | |
حجم يقاوم | ASTM D257 | Ω * سم | > 10 15 |
قوة عازلة | ASTM D604 | كيلو فولت / مم | 45 |
جدول المعلمات
الخصائص الفيزيائية | طريقة اختبار | وحدة | قيمة |
كثافة | ASTM D792 | ز / سم 3 | 0.93-0.97 |
أمتصاص الماء | ASTM D570 | ℃ | <0.01 |
الخصائص الميكانيكية | طريقة اختبار | وحدة | قيمة |
قوة الشد | ASTM D638 | الآلام والكروب الذهنية | 40 |
استطالة عند الكسر | ASTM D638 | % | 300 |
قوة العاطفة | ASTM D790 | الآلام والكروب الذهنية | 24 |
قوة الضغط 10٪ تشوه | ASTM D695 | الآلام والكروب الذهنية | 21 |
صلابة ، شور د | ASTM D2240 | - | D66 |
معامل الاحتكاك | - | - | 0.12 |
الخصائص الحرارية | طريقة اختبار | وحدة | قيمة |
درجة حرارة انحراف الحرارة | ASTM D648 | ℃ | 47 |
نقطة الانصهار | ASTM D3412 | ℃ | 135 |
درجة حرارة الخدمة المستمرة | - | ℃ | 82 |
الخصائص الكهربائية | طريقة اختبار | وحدة | قيمة |
مقاومة السطح | ASTM D257 | Ω-M | > 10 15 |
ثابت عازل 106 هرتز | ASTM D150 | 2.3 | |
حجم يقاوم | ASTM D257 | Ω * سم | > 10 15 |
قوة عازلة | ASTM D604 | كيلو فولت / مم | 45 |
خصائص المنتج:
1.مقاومة ممتازة للتآكل
2- انخفاض معامل الاحتكاك
3. لا امتصاص الرطوبة
4. مقاومة التآكل
5. ممتازة الحد من الضوضاء
6.قوة تأثير ممتازة
7. يحافظ على الخصائص الفيزيائية الرئيسية حتى -200 درجة مئوية
8. مكافحة الطقس ومكافحة الشيخوخة
9.Hign قوة الشد
خصائص المنتج:
1.مقاومة ممتازة للتآكل
2- انخفاض معامل الاحتكاك
3. لا امتصاص الرطوبة
4. مقاومة التآكل
5. ممتازة الحد من الضوضاء
6.قوة تأثير ممتازة
7. يحافظ على الخصائص الفيزيائية الرئيسية حتى -200 درجة مئوية
8. مكافحة الطقس ومكافحة الشيخوخة
9.Hign قوة الشد
طلب
طلب